Archibald–Z2 Pro Group Control 200 stk

Produktbeskrivelse

Antall.av Light Bar | 4 Barer | 6 Barer | 8 Barer |
Inngangseffekt | 480W | 480W 640W | 640W 840W 960W |
Effektiv MP | 2.8 | 2.8 | 2 8 |
Lyseffekt PPF | 1,344 | 1.344 1.792 | 1.792 2.352 2.688 |
Driver modell | Mener det godt |
LED-vekststenger: | Dyrk 10 strimler | Dyrk 8 strimler | Dyrk 6 strimler |
Makt: | 1000w±5 % | 800w±5 % | 600w±5 % |
Inngangsverdi: | 100-240v/50-60HZ | 100-240v/50-60HZ | 100-240V/50-60HZ |
Spektrum: | Fullt spektrum | Fullt spektrum | Fullt spektrum |
Armaturens dimensjoner: | 47,5x42x4 tommer | 47,5x42x4 tommer | 47,5x42x4 tommer |
| (1205x1071x100mm) | (1205x1071x100mm) | (1205x1071x100mm) |
Netto vekt: | 23 kg | 19,7 kg | 14,6 kg |
Lysfordelinger: | 120 grader | 120 grader | 120 grader |
Levetid: | 50 000 timer | 50 000 timer | 50 000 timer |
Garanti: | 3 års garanti | 3 års garanti | 3 års garanti |
Inngangsspenning | AC100-277V (200-480V valgfritt) | LED-konfigurasjon | 3000K+4000K og 660nm |
LED-drivermerke | MENER DET GODT | LED merke | SAMSUNG og OSRAM |
Overspenningsvern | 6KV | Strålevinkel | 110 grader |
Maktfaktor | >0,95 | Lengde på strømledningen | 6'(1 83M) |
Dimming | Knott + RJ-port | Monteringshøyde | 6"-12" (15 2-30 5cm) over kalesjen |
Dimming | 30%-100% DIM-TO-OFF | IP-rate | IP 65 |
Maks.Omgivende Temp. | 95PF (35 °C) | Garanti | 7 år |
Merk
1. Sørg for at strømmen er av før du installerer armaturet.
2 .Sørg for at inngangsspenningen er 100v-277v.
3 .Skruer og wireslyngekroker skal låses godt.
4.Ta opp vær forsiktig.
5 .Brukes til innendørs dyrking.
Perfekt sollysspektrum
Fullt spektrum
Oppgave 1: LED-vekstlysarmaturen kan ikke slås på
Løsning : Sørg for at den er riktig spenning (ac100v-277v) og slå på.
Oppgave 2:LED-lysstangen fungerer ikke.
Løsning :Bytt med en ny LED-lysstang, er arbeid, så ok.
hvis den nye linjen ikke fungerer, åpner du LED-driverboksen for å bytte med en ny LED-driver.
Oppgave 3:LED-brikken er død på LED-lysstangen.
Løsning :Bytt en ny LED-lysstang.